更新于:2019-10-30 22:03:50
序号 | 选手编号 | 初赛成绩 | 比赛用时 |
1 | 1214 | 81.7 | 50分37秒 |
2 | 1040 | 49 | 57分15秒 |
3 | 1034 | 18.7 | 57分26秒 |
4 | 1032 | 58 | 57分38秒 |
5 | 1158 | 68 | 59分03秒 |
6 | 1129 | 23.7 | 58分10秒 |
7 | 1046 | 30.2 | 59分29秒 |
8 | 1079 | 88.3 | 60分00秒 |
9 | 1126 | 70 | 60分00秒 |
10 | 1205 | 61.7 | 60分00秒 |
11 | 1026 | 32 | 60分00秒 |
(比赛用时经赛场监控复核确认)
北京初赛掠影