更新于:2019-10-16 18:37:58
初赛总分100分,成绩相同则以用时决定排名。
初003场结果公示
序号 | 选手编号 | 初赛成绩 | 比赛用时 |
1 | 3209 | 83.3 | 49分17秒 |
2 | 3157 | 54.7 | 52分51秒 |
3 | 3206 | 62.2 | 59分15秒 |
4 | 3151 | 91.2 | 59分36秒 |
5 | 3148 | 65 | 59分43秒 |
6 | 3144 | 68.8 | 59分44秒 |
7 | 3208 | 27.5 | 59分45秒 |
8 | 3171 | 36 | 60分00秒 |
9 | 3207 | 32.3 | 60分00秒 |
初004场结果公示
序号 | 选手编号 | 初赛成绩 | 比赛用时 |
1 | 3054 | 82.8 | 54分06秒 |
2 | 3015 | 55.8 | 54分52秒 |
3 | 3064 | 55.3 | 55分12秒 |
4 | 3053 | 59.3 | 55分15秒 |
5 | 3044 | 86 | 55分19秒 |
6 | 3100 | 66.8 | 56分35秒 |
7 | 3041 | 62 | 59分07秒 |
8 | 3031 | 92.7 | 59分33秒 |
9 | 3012 | 46.5 | 60分00秒 |
10 | 3080 | 65.7 | 60分00秒 |
(比赛用时经赛场监控复核确认)
华中赛区赛场掠影