更新于:2019-11-03 18:40:24
初赛总分100分,成绩相同则以用时决定排名。
| 序号 | 选手编号 | 初赛成绩 | 比赛用时 |
| 1 | 7016 | 19.0 | 60分00秒 |
| 2 | 7090 | 61.7 | 60分00秒 |
| 3 | 7094 | 68.2 | 59分27秒 |
| 4 | 7036 | 46.0 | 58分56秒 |
| 5 | 7029 | 65.7 | 58分55秒 |
| 6 | 7035 | 73.2 | 58分47秒 |
| 7 | 7077 | 82.0 | 58分38秒 |
| 8 | 7075 | 82.2 | 57分23秒 |
| 9 | 7088 | 77.5 | 57分14秒 |
| 10 | 7092 | 66.7 | 57分08秒 |
| 11 | 7052 | 83.5 | 56分49秒 |
| 12 | 7076 | 71.3 | 56分42秒 |
| 13 | 7095 | 55.7 | 56分31秒 |
| 14 | 7068 | 61.7 | 49分12秒 |
华南赛区初赛掠影



