更新于:2019-11-04 20:16:03
| 序号 | 选手编号 | 初赛成绩 | 比赛用时 |
| 1 | 9134 | 81.0 | 49分06秒 |
| 2 | 9224 | 75.0 | 49分01秒 |
| 3 | 9215 | 73.0 | 54分24秒 |
| 4 | 9027 | 88.7 | 55分00秒 |
| 5 | 9210 | 78.7 | 55分33秒 |
| 6 | 9142 | 67.3 | 55分39秒 |
| 7 | 9112 | 79.0 | 55分44秒 |
| 8 | 9225 | 89.8 | 55分46秒 |
| 9 | 9061 | 82.2 | 55分48秒 |
| 10 | 9220 | 64.7 | 59分01秒 |
| 11 | 9153 | 83.8 | 59分02秒 |
| 12 | 9024 | 92.0 | 59分03秒 |
| 13 | 9133 | 37.3 | 60分00秒 |
| 14 | 9161 | 39.7 | 60分00秒 |
| 15 | 9115 | 59.7 | 60分00秒 |
| 16 | 9091 | 51.0 | 59分00秒 |
深圳赛区掠影




