更新于:2019-11-05 16:50:39
初赛总分100分,成绩相同则以用时决定排名。
序号 | 选手编号 | 初赛成绩 | 比赛用时 |
1 | 9056 | 50.8 | 53分14秒 |
2 | 7111 | 70.3 | 51分53秒 |
3 | 9137 | 54.5 | 53分21秒 |
4 | 7162 | 76.0 | 57分41秒 |
5 | 7160 | 70.3 | 57分40秒 |
6 | 9089 | 50.0 | 58分13秒 |
7 | 7155 | 47.0 | 59分16秒 |
8 | 9023 | 57.2 | 59分02秒 |
9 | 9102 | 44.0 | 59分49秒 |
10 | 7042 | 86.3 | 53分23秒 |
11 | 9028 | 86.3 | 57分04秒 |
(比赛用时经赛场监控复核确认)
深圳特区赛场掠影